Gérer vos utilisateurs |
À la page Annuaires, cliquez sur une UO, un groupe ou un utilisateur. Dans la fenêtre Configuration de la liste d'utilisateurs, faites les modifications désirées puis cliquez sur Valider.
, dans l'ongletDans la liste des utilisateurs, quand certains paramètres sont activés, une icône s'affiche à côté du nom de l'élément concerné (indiquée dans la 2è colonne du tableau ci-dessous).
Champ | Signalé par | Description |
---|---|---|
Nom Commun | n/a | Si l'utilisateur a un nom commun ET un identifiant, il apparaîtra dans les statistiques et le trafic temps réel sous son nom commun. |
Identifiant | n/a | Identifiant qui sera utilisé pour identifier ou authentifier l'utilisateur. |
n/a | ||
Téléphone | n/a | Le numéro de téléphone est utilisé par l'Olfeo pour envoyer des tickets de portail public, lorsqu'une passerelle SMS a été définie. |
IP | n/a | Utilisé uniquement pour les utilisateurs créés à la main. |
Adresse MAC | n/a | Utilisée uniquement pour les utilisateurs créés à la main, l'adresse MAC peut servir à identifier les utilisateurs. Les adresses MAC sont récupérées dans les intégrations réseau. |
Passerelle (UO uniquement) | n/a | Définir la passerelle derrière laquelle est située l'UO. Utilisez ce paramètre pour distinguer des UOs situées sur des réseaux différents. Une politique de filtrage d'URLs peut être définie sur cette passerelle. |
URL de redirection | n/a | Définir une URL personnalisée pour les pages de blocage envoyées à cet utilisateur, groupe ou UO. Cette URL surchargera les paramètres définis à la page . Pour une UO, cette URL surcharge également le paramétrage de la passerelle. |
Ne pas journaliser les accès |
Si cette option est activée, l'utilisateur est filtré normalement, mais :
L'icône apparaît grisée lorsque la valeur de l'option Ne pas journaliser les accès est "Désactivé". |
|
Audit | Activer le mode Audit
afin de simuler le filtrage pour cet utilisateur, groupe ou UO : ceux-ci ne sont
jamais bloqués mais la solution montre quels flux auraient été bloqués si le
filtrage avait été effectif. L'icône apparaît grisée lorsque la valeur de l'option Audit est "Désactivé". |
|
Langue | Choisir la langue des pages qui seront envoyées aux utilisateurs. Attention, le jeu de messages (jeu de messages par défaut ou jeu de messages personnalisé) doit être disponible dans cette langue. | |
Messages | Utiliser un jeu de messages personnalisé dans les pages envoyées aux utilisateurs. | |
Modèles | Utiliser un jeu de modèles personnalisé pour les pages envoyées aux utilisateurs. | |
Charte Internet | Définir une charte
internet à appliquer à cet utilisateur, groupe ou UO. Pour que la charte
internet soit envoyée aux utilisateurs, il faut l'activer via une règle globale dans
le moteur de règles : voir Mettre en place une charte internet.
L'icône apparaît grisée lorsque l'option Pas de charte internet est sélectionnée. |
|
Date de validation de la charte | n/a | Indique à quelle date cet utilisateur a validé la charte internet. |
Réinitialiser les quotas | n/a | Permet de remettre les quotas de l'utilisateur à 0. |
Ne pas authentifier (utilisateurs de type plage d'IP) | Cocher cette case pour désactiver l'authentification auprès du proxy HTTP sur cette plage d'IPs. Cette action équivaut à ajouter une exception à l'authentification à la page . |